Общие характеристики |
Гарантія | 24 місяця |
Страна реєстрації бренда | Німеччина |
Вага, кг | 1,9 |
Назначение td> |
Назначение | Для спостереження за яскравими об'єктами - планеты Солнечной системы |
< tr> Оптичні характеристики | Що це таке? Апертура - це діаметр головного збираючого елемента в телескопі. Для оптичного телескопа апертура визначається діаметром лінзи об'єктива або дзеркала; для радіотелескопа це фізичний розмір антени. Апертура є однією з найбільш важливих характеристик телескопа, тому що можливість уловлювати висвітлення та розширювальна здатність зі збільшенням апертури зростають. Чаще всього апертура стандартизована під ціле число дюймів: 2" (50 мм), 3" (76 мм), 4" (102 мм), 5" (127 мм), 6" (152 мм), 8" (203 мм) , 10" 9254 мм), 12" (305 мм), 16" (406 мм). Діаметр об'єктива (апертура), мм | 76 |
Що це таке? Фактично для телескопа це відстань від центру головного збираючого елемента (лінзи, дзеркала) до місця фокусування світлових променів (окуляра). То є це фокусне відстань об'єктива. умовах. Фокусне відстань, мм | 350 |
Що це таке? У цьому випадку це максимально корисне збільшення – максимально можливе збільшення без втрати якості для зображення, видимого в телескопі з конкретною апертурою. Вираховується за формулою: 2D, де D – діаметр апертури. Збільшення, крат | 152 |
< div class="help"> Що це таке? Важлива характеристика телескопа. Светосила визначає відношення апертури телескопа до його фокусному розташуванню (виражених в одиничних одиницях вимірювання). Чим менше ставлення фокусного розташування до діаметра об'єктива, тим вище його світлосила. Відповідно, чим більше об'єктивний і менше фокусне відстань, тим більше світила. Світосильні телескопи потрібні для огляду небесних об'єктів дуже слабкого зняття. Чем більше світила – тим краще. Однак для огляду таких об'єктів зачастую потрібна не тільки велика світлосила, але і велике збільшення. Приходиться збільшити і величину апертури, і фокусне відстань. Соответственно прилад отримується тяжёлым і громоздким. Світлосила для Телескопа Paralux Newton 114/900 практично позначається в маркировці назви: 114/900 (після скорочення) = 1:8. Светосила | 1:5 |
< div class="help"> Що це таке? Мінімальна вуглова відстань між точечними об’єктами, наприклад, зірками, які можна розділити в телескопі роздільно. Чем менше дозволяюча здатність – тим краще. Вона вираховується за формулою: r = 140 / D, де D – це апертура в мм. Розрішальна здатність, сек | 1,84 |
Що це таке? Зв'язна величина найбільш слабких зв'язків, видимих за допомогою телескопа при спостереженні в зеніті. Чем більше проникаюча здатність – тим краще. Вираховується за упрощенной формулою: 2,1 + 5logD, де D – діаметр апертури. Проникаюча здатність, | 11,5 |
< p> Оптимальне збільшення, крат | 18-117 |
Діаметр окуляра (фокусировочный узел), мм | 31,75 мм (1,25”) |
Конструктивні особливості |
Що це таке? На своїй оптичній схемі телескопи знаходяться на: - Лінзові (рефрактори) збирають вилучення за допомогою лінза. - Зеркальні (рефлектори) збираючі ізоляційні за допомогою дзеркала. - Зеркально-лінзові телескопи (Максутова-Кассегрена, Річі-Кретьєна, Шмідта-Кассегрена ) Оптична конструкція | Рефлектор Ньютона |
Що це таке? Монтування телескопа - це опора для спостереження за небесними об'єктами. Є 3 основних типу монтування телескопа: - азимутальна: має вертикальну і горизонтальну осі повороту, що дозволяє повертати телескоп на висоту; - монтировка Добсона: разновидность азимутальної монтировки. Применимо для любительських, іноді безкорпусних телескопів з великою апертурою; - екваторіальна монтировка: при використанні даного типу монтування одна з плоскостей повороту розташована перпендикулярно земній осі (і, відповідно, паралельно небесному екватору). Тип монтування | Добсона |
Що це таке? Система автоматичного наведення телескопа (GO-TO). Служить для автоматичного наведення телескопа на небесные объекты. Управляється з пульта управління. Вибір об'єктів виробляється зі списку, що знаходиться в пам'яті телескопа. Система наведення | Механическая |